<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Karin Jannerinternet-communities | Karin Janner</title>
	<atom:link href="http://karinjanner.de/tag/internet-communities/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://karinjanner.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 13:46:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Terminankündigung: Community Camp Berlin 08 am 1. und 2. November</title>
		<link>http://karinjanner.de/terminankundigung-community-camp-berlin-08-am-1-und-2-november/</link>
		<comments>http://karinjanner.de/terminankundigung-community-camp-berlin-08-am-1-und-2-november/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 15:55:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karin Janner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[barcamp]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[community camp]]></category>
		<category><![CDATA[internet-communities]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newmarketingblog.de/terminankundigung-community-camp-berlin-08-am-1-und-2-november/189</guid>
		<description><![CDATA[In Berlin jagt ein BarCamp das andere&#8230; Das BarCamp Berlin3 ist erst 2 Wochen her, morgen + übermorgen gibt es hier schon wieder ein BarCamp: Das Community Camp Berlin 08 - ein ThemenCamp rund um soziale Netzwerke &#8211; findet am 1. und 2. November 2008 an der cimdata Medienakademie Berlin (Institut Charlottenburg) statt. &#8220;Gegenstand dieses Themencamps sind sämtliche Aspekte rund um das technologisch geprägte, vor allem aber sozial bedeutsame Beziehungsgeflecht, das zwischen Plattformbetreibern und sozialen Netzwerken sowie zwischen den einzelnen Netzwerkmitgliedern untereinander besteht.&#8221; Für Kurzentschlossene: 300 Teilnehmer sind erwünscht, angemeldet sind bisher um die 250 &#8211;&#62; es sind noch Plätze frei. Hier die Eckdaten: Wann 1. und 2. November 2008 8:30 Uhr: Einlass 9:00 Uhr: Frühstück Samstag ab 19:00: Party Sonntag: Ende 16 Uhr Wo? cimdata Medienakademie Hinterer Gebäudeteil Windscheidstr. 18, 10627 Berlin bei GoogleMaps Raumplan und weitere Infos zu Zeit + Ort hier. Ich werde dort sein &#8211; wer noch?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Berlin jagt ein BarCamp das andere&#8230;<br />
Das <a href="http://newmarketingblog.de/barcamp-berlin-3-eine-kurze-zusammenfassung/170" title="BarCamp Berlin3" target="_blank">BarCamp Berlin3</a> ist erst 2 Wochen her, morgen + übermorgen gibt es hier schon wieder ein BarCamp:</p>
<p><img src="http://newmarketingblog.de/wp-content/uploads/2008/10/communitycamp-berlin-logo.jpg" alt="Community Camp Berlin Logo" /></p>
<p>Das <a href="http://www.communitycamp.mixxt.de" title="community camp berlin 08" target="_blank">Community Camp Berlin 08 </a>- ein ThemenCamp rund um soziale Netzwerke &#8211; findet am 1. und 2. November 2008 an der <a href="http://www.cimdata.de/">cimdata Medienakademie Berlin</a> (Institut Charlottenburg) statt.</p>
<blockquote><p><em>&#8220;Gegenstand dieses Themencamps sind sämtliche Aspekte rund um das technologisch geprägte, vor allem aber sozial bedeutsame Beziehungsgeflecht, das zwischen Plattformbetreibern und sozialen Netzwerken sowie zwischen den einzelnen Netzwerkmitgliedern untereinander besteht.&#8221;</em></p></blockquote>
<p>Für Kurzentschlossene: 300 Teilnehmer sind erwünscht, angemeldet sind bisher um die 250 &#8211;&gt; es sind noch Plätze frei.</p>
<h4>Hier die Eckdaten:</h4>
<p><strong>Wann </strong><br />
1. und 2. November 2008<br />
8:30 Uhr: Einlass<br />
9:00 Uhr: Frühstück<br />
Samstag ab 19:00: <a href="http://www.communitycamp.mixxt.de/networks/wiki/index.Party" title="community camp party samstag" target="_blank">Party</a></p>
<p>Sonntag: Ende 16 Uhr</p>
<p><strong>Wo?</strong><br />
cimdata Medienakademie<br />
Hinterer Gebäudeteil<br />
Windscheidstr. 18,<br />
10627 Berlin</p>
<p><a href="http://maps.google.de/maps?q=Windscheidstr.+18,+berlin&amp;ie=UTF8&amp;z=16&amp;iwloc=addr" target="_blank">bei GoogleMaps</a></p>
<p>Raumplan und weitere Infos zu Zeit + Ort <a href="http://www.communitycamp.mixxt.de/networks/wiki/index.Wann_und_Wo" title="community camp berlin 08 infos" target="_blank">hier</a>.</p>
<p><strong>Ich werde dort sein &#8211; wer noch?</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://karinjanner.de/terminankundigung-community-camp-berlin-08-am-1-und-2-november/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Zukunft der Social Networks, Panel auf der re:publica 08</title>
		<link>http://karinjanner.de/die-zukunft-der-social-networks-panel-auf-der-republica-08/</link>
		<comments>http://karinjanner.de/die-zukunft-der-social-networks-panel-auf-der-republica-08/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 1969 22:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karin Janner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[internet-communities]]></category>
		<category><![CDATA[panel]]></category>
		<category><![CDATA[re-publica]]></category>
		<category><![CDATA[re-publica 08]]></category>
		<category><![CDATA[social networks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newmarketingblog.de/die-zukunft-der-social-networks-panel-auf-der-republica-08/81</guid>
		<description><![CDATA[Die Zukunft der Social Networks, re:publica-Panel mit Joel Berger (MySpace Deutschland) Michael Brehm (StudiVZ) Tim Pritlove (hier als Moderator) Oliver Überholz &#8211; (Mixxt) Dirk Olbertz &#8211; (NoseRub) diskutiert wurde über Kontrolle in sozialen Netzwerken (Alterskontrolle, Kontrolle der Bilder, Datenschutz), über den Wert der Datenbank (laut Michael Brehm ist die Datenbank von StudiVZ weniger wert als ein Telefonbuch, da die Daten nicht verifiziert sind und viele Leute falsche Namen und falsche Emailadressen angeben&#8230;) über die soziale Verantwortung, die man als Leiter eines Social Network hat (Michael Brehm: Man muss die Leute schützen, viele wissen nicht, was es bedeutet, Daten freizugeben) über das Löschen von Daten und Backups, das scheinbar gar nicht so einfach ist, weil die zu löschenden Daten wiederum mit anderen Daten vernetzt sind über &#8220;Freunde&#8221; in sozialen Netzwerken und ob es Bestrebungen gibt, hier Abstufungen anzubieten (wie guter/flüchtiger Freund, Geschäftspartner, Familie&#8230; wird eher nicht geplant, da zu kompliziert) Die Zukunft ihrer Netzwerke sehen die Vertreter der beiden &#8220;Großen&#8221; MySpace und StudiVZ in der Expansion und der Verbesserung ihrer Features (v.a. in Bezug auf Personalisierung, Kollaboration und Portabilität), Oliver Überholz ist der Meinung, dass es nicht mehr wenige große, sondern viele kleine themenbezogene Netzwerke geben wird, in denen sich das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die Zukunft der Social Networks</strong>,</p>
<p>re:publica-Panel mit</p>
<ul class="speakers">
<li>        <a href="http://programm.re-publica.de/2008/speakers/198.de.html" target="_blank">Joel Berger</a> (MySpace Deutschland)</li>
<li>        <a href="http://programm.re-publica.de/2008/speakers/197.de.html" target="_blank">Michael Brehm</a> (StudiVZ)</li>
<li>        <a href="http://programm.re-publica.de/2008/speakers/2.de.html" target="_blank">Tim Pritlove</a> (hier als Moderator)</li>
<li>        <a href="http://programm.re-publica.de/2008/speakers/196.de.html" target="_blank">Oliver Überholz</a> &#8211; (<a href="http://mixxt.de/" target="_blank">Mixxt</a>)</li>
<li>        <a href="http://programm.re-publica.de/2008/speakers/88.de.html" target="_blank">Dirk Olbertz</a> &#8211; (<a href="http://noserub.com/" target="_blank">NoseRub</a>)</li>
</ul>
<p>diskutiert wurde über</p>
<ul>
<li>Kontrolle in sozialen Netzwerken (Alterskontrolle, Kontrolle der Bilder, Datenschutz),</li>
<li>über den Wert der Datenbank (laut Michael Brehm ist die Datenbank von StudiVZ weniger wert als ein Telefonbuch, da die Daten nicht verifiziert sind und viele Leute falsche Namen und falsche Emailadressen angeben&#8230;)</li>
<li>über die soziale Verantwortung, die man als Leiter eines Social Network hat (Michael Brehm: Man muss die Leute schützen, viele wissen nicht, was es bedeutet, Daten freizugeben)</li>
<li>über das Löschen von Daten und Backups, das scheinbar gar nicht so einfach ist, weil die zu löschenden Daten wiederum mit anderen Daten vernetzt sind</li>
<li>über &#8220;Freunde&#8221; in sozialen Netzwerken und ob es Bestrebungen gibt, hier Abstufungen anzubieten (wie guter/flüchtiger Freund, Geschäftspartner, Familie&#8230; wird eher nicht geplant, da zu kompliziert)</li>
</ul>
<p>Die Zukunft ihrer Netzwerke sehen die Vertreter der beiden &#8220;Großen&#8221; MySpace und StudiVZ in der Expansion und der Verbesserung ihrer Features (v.a. in Bezug auf Personalisierung, Kollaboration und Portabilität), Oliver Überholz ist der Meinung, dass es nicht mehr wenige große, sondern viele kleine themenbezogene Netzwerke geben wird, in denen sich das Internetvolk tummelt (mit seinem Angebot <a href="http://mixxt.de/" target="_blank">mixxt</a> macht er es auch leicht, selbst eines zu gründen) und Dirk Olberts sieht in sozialen Netzwerken gar keine Zukunft: seiner Meinung nach werden die Internetnutzer immer kompetenter und werden sich in Zukunft nicht in sozialen Netzwerken einsperren lassen, sondern über die Vernetzung ihrer Blogs eigene, offene soziale Netzwerke schaffen.</p>
<p>In Großen und Ganzen war die Diskussion aber eher eine Bestandsaufnahme der Gegenwart als ein Austausch von Zukunftsvisionen.<br />
Auf dem Blog von <a href="http://blog.oliver-gassner.de/archives/2810-Die-Zukunft-der-Social-Networks-republica-08.html" target="_blank">Oliver Gassner</a> gibt es ein paar Zitate, den <a href="http://www.podcast.de/episode/690794/re:publica_%E2%80%93_Die_Zukunft_des_Social_Networks._Geschlossene_T%C3%BCren_und_offene_Fenster" target="_blank">podcast</a> gibt es auf podcast.de.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://karinjanner.de/die-zukunft-der-social-networks-panel-auf-der-republica-08/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smatch, das Online-Shopping-Erlebnis</title>
		<link>http://karinjanner.de/smatch-das-online-shopping-erlebnis/</link>
		<comments>http://karinjanner.de/smatch-das-online-shopping-erlebnis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 18:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karin Janner</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Commerce/ Social Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[internet-communities]]></category>
		<category><![CDATA[portale]]></category>
		<category><![CDATA[smatch]]></category>
		<category><![CDATA[social commerce]]></category>
		<category><![CDATA[social shopping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newmarketingblog.de/smatch-das-online-shopping-erlebnis</guid>
		<description><![CDATA[Im &#8220;Zukunftsletter&#8221; von Matthias Horx steht`s geschrieben: &#8220;Social Shopping ist kein kurzfristiger Medien-Hype und kein isolierter Spezial-Trend, der sich nur innerhalb des Mediensystems manifestiert. Vielmehr verändert es bereits mit großer Wucht auch unsere Konsumlandschaften. Online- Shopping wird zum Echtzeit Einkauf: Das Internet wird zum Live-Medium mit ständigem Zugang â€“ sei es mobil oder über den PC. Der Konsument von morgen ist ein Rollenspieler, will aktiv werden und seine Konsumerfahrung selbst mit gestalten.&#8221; Als Beispiel bringt Matthias Horx die Hamburger Shopping-Plattform Smatch, die seit Oktober 2007 in der Betaversion auf dem Markt ist. Betrieben wird Smatch von der Shopping24 GmbH (Tochtergesellschaft der Otto-Group), die mit shopping24.de (Gründung 1997) auch eines der führenden Einkaufsportale Deutschlands betreibt. Was ist nun das Besondere an Smatch? Es ist nicht nur ein Shopping-Portal, es ist eine Shopping-Community mit allem, was dazugehört: Man kann ein Profil anlegen, in dem man seine Einkaufsvorlieben, Lieblingsmarken, Lieblingsfarben usw. vermerkt. Man kann in seinem Profil Produkte abspeichern und taggen, bewerten, Listen anlegen. Man findet gleichgesinnte Shopping-Freaks, mit denen man sich austauschen und beraten kann. Und mit einem Klick ist man im nächsten Shop und bestellt schon. Zur Zeit gibt es über 350.000 Produkte in 18 Kategorien, wird bestimmt noch mehr (auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im <a href="http://www.zukunftsletter.de/beitrag.html?nr=1185">&#8220;Zukunftsletter&#8221;</a> von Matthias Horx steht`s geschrieben:</p>
<p><span style="font-style: italic; font-size: 85%">&#8220;Social Shopping ist kein kurzfristiger Medien-Hype und kein isolierter Spezial-Trend, der sich nur innerhalb des Mediensystems manifestiert. Vielmehr verändert es bereits mit großer Wucht auch unsere Konsumlandschaften. Online- Shopping wird zum Echtzeit Einkauf: Das Internet wird zum Live-Medium mit ständigem Zugang â€“ sei es mobil oder über den PC. Der Konsument von morgen ist ein Rollenspieler, will aktiv werden und seine Konsumerfahrung selbst mit gestalten.&#8221;</span><span style="font-style: italic"></span></p>
<p><a href="http://www.smatch.de"><img src="http://bp3.blogger.com/_9FbpRubLXe8/R73UP7dphoI/AAAAAAAAADA/QpJK60xW6_E/s200/logo-smatch.gif" style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 144px; height: 63px" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5169521317416371842" border="0" /></a><span style="font-size: 100%">Als Beispiel bringt Matthias Horx die Hamburger Shopping-Plattform <a href="http://www.smatch.com/">Smatch</a>, die seit Oktober 2007 in der Betaversion auf dem Markt ist.<br />
Betrieben wird Smatch von der Shopping24 GmbH (Tochtergesellschaft der Otto-Group), die mit <a href="http://www.shopping24.de/">shopping24.de</a> (Gründung 1997) auch eines der führenden Einkaufsportale Deutschlands betreibt.</span></p>
<p>Was ist nun das Besondere an Smatch?<br />
Es ist nicht nur ein Shopping-Portal, es ist eine Shopping-Community mit allem, was dazugehört: Man kann ein Profil anlegen, in dem man seine Einkaufsvorlieben, Lieblingsmarken, Lieblingsfarben usw. vermerkt. Man kann in seinem Profil <span style="font-size: 100%">Produkte </span><span style="font-size: 100%">abspeichern und taggen, bewerten, Listen anlegen. Man findet gleichgesinnte Shopping-Freaks, mit denen man sich austauschen und beraten kann. Und mit einem Klick ist man im nächsten Shop und bestellt schon. Zur Zeit gibt es über 350.000 Produkte in 18 Kategorien, wird bestimmt noch mehr (auf shopping24.de sind es um die 3 Millionen).</span></p>
<p>Interessante Sache!<br />
Ich persönlich bin zwar nicht so der Shopping-Freak &#8211; obwohl: seit es Amazon gibt, bestelle ich Unmengen an Büchern&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://karinjanner.de/smatch-das-online-shopping-erlebnis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die besten Marketing-und PR-Blogs?</title>
		<link>http://karinjanner.de/die-besten-marketing-und-pr-blogs/</link>
		<comments>http://karinjanner.de/die-besten-marketing-und-pr-blogs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 19:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karin Janner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloggen]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[internet-communities]]></category>
		<category><![CDATA[portale]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newmarketingblog.de/die-besten-marketing-und-pr-blogs</guid>
		<description><![CDATA[Bis Mitte 2008 will Kaus Eck, &#8220;der PR-Blogger&#8221; die besten Marketing- und PR-Blogs ermitteln. Vor einigen Monaten hat er im PR Blogger eine alphabetische Liste seiner persönlichen Top 25 Marketing- und PR Blogs veröffentlicht. Nachdem diese Aufstellung aber nur seine persönliche Sichtweise wiedergibt, hat er sich entschlossen, das Rankingportal Woobby.com zu nutzen, um durch eine Online-Abstimmung ein &#8220;qualitatives Blog-Ranking für Marketing und Kommunikation&#8221;, wie er es nennt, zu bekommen. Jeder Blogger ist aufgerufen, sich daran zu beteiligen, indem er die Liste von Klaus Eck bewertet. Für mich war dieses Woobby Neuland, ich habe es ausprobiert und mitgestimmt. Geht eigentlich ganz unkompliziert; was ich aber nicht ganz verstehe, ist, dass anscheinend jeder entscheiden kann, für wie viele Blogs er stimmen möchte. Manche haben nur 1 Blog genannt (wahrscheinlich ihr eigenes&#8230;), die meisten 5-10, einer über 20&#8230;. Wie daraus ein sinnvolles Ranking-Ergebnis gebaut werden kann, ist mir ein Rätsel&#8230; aber wir werden sehen, Mitte 2008 sollte es ja da sein. Gewundert hat mich, dass einige wichtige und bekannte Marketingblogs fehlten, z.B. der Besserwerberblog, Basic Thinking und der Blog von Bernd Röthlingshöfer. Obwohl bereits über 20 Blogger ihr Ranking abgegeben hatten. Nachdem ich sie in mein Ranking aufgenommen habe, sind sie ja nun [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bis Mitte 2008 will <a href="http://klauseck.typepad.com/prblogger/2008/01/erstes-qualitat.html">Kaus Eck, &#8220;der PR-Blogger&#8221;</a> die besten Marketing- und PR-Blogs ermitteln.</p>
<p>Vor einigen Monaten hat er im PR Blogger eine alphabetische Liste seiner persönlichen  <a href="http://klauseck.typepad.com/prblogger/2007/11/top10-marketing.html">Top 25 Marketing- und PR Blogs</a> veröffentlicht. Nachdem diese Aufstellung aber nur seine persönliche Sichtweise wiedergibt, hat er sich entschlossen, das <a href="http://de.woobby.com/result/show/2661-TopBlogs-fuer-Marketing-und-PR">Rankingportal Woobby.com</a> zu nutzen, um  durch eine Online-Abstimmung ein &#8220;qualitatives Blog-Ranking für Marketing und Kommunikation&#8221;, wie er es nennt,  zu bekommen. Jeder Blogger ist aufgerufen, sich daran zu beteiligen, indem er die Liste von Klaus Eck bewertet.</p>
<p>Für mich war dieses Woobby Neuland, ich habe es ausprobiert und mitgestimmt. Geht eigentlich ganz unkompliziert; was ich aber nicht ganz verstehe, ist, dass anscheinend jeder entscheiden kann, für wie viele Blogs er stimmen möchte. Manche haben nur 1 Blog genannt (wahrscheinlich ihr eigenes&#8230;), die meisten 5-10, einer über 20&#8230;. Wie daraus ein sinnvolles Ranking-Ergebnis gebaut werden kann, ist mir ein Rätsel&#8230; aber wir werden sehen, Mitte 2008 sollte es ja da sein.</p>
<p>Gewundert hat mich, dass einige wichtige und bekannte Marketingblogs fehlten, z.B. der <a href="http://www.marketing-blog.biz">Besserwerberblog</a>, <a href="http://www.basicthinking.de/blog/">Basic Thinking</a> und der Blog von <a href="http://berndroethlingshoefer.typepad.com">Bernd Röthlingshöfer.</a><br />
Obwohl bereits über 20 Blogger ihr Ranking abgegeben hatten. Nachdem ich sie in mein Ranking aufgenommen habe, sind sie ja nun drin&#8230;</p>
<p>Der <a href="http://www.marketing-blog.biz/blog/archives/2013-Die-besten-Blogs-aus-Marketing,-Werbung-und-PR.html">Besserwerberblog</a> hat die Woobby-Abstimmung verweigert und dafür ein eigenes Ranking veröffentlicht. Schön, dass mein NewMarketing Blog, der ja fast noch ein Baby ist, da auch schon vorkommt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://karinjanner.de/die-besten-marketing-und-pr-blogs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouBar: der maßgefertigte Energieriegel</title>
		<link>http://karinjanner.de/youbar-der-masgefertigte-energieriegel/</link>
		<comments>http://karinjanner.de/youbar-der-masgefertigte-energieriegel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jan 2008 18:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karin Janner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschäftsideen und neue Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Mass Customization]]></category>
		<category><![CDATA[internet-communities]]></category>
		<category><![CDATA[social shopping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newmarketingblog.de/youbar-der-masgefertigte-energieriegel</guid>
		<description><![CDATA[Neben &#8220;mymuesli&#8221; gibt es noch andere mass-customized Nahrungsmittel: z.B. der Energieriegel &#8220;Youbar&#8221;. Sportler stellen ihren Energieriegel individuell nach ihren Bedürfnissen zusammen lassen ihn sich im 12er-Pack zuschicken. Der Preis für einen 12erPack liegt in der Regel bei 40 USD (plus Versandkosten) bzw. 3,33 USD (2,30 EUR) pro Energieriegel. Deutlich teurer als ein herkömmlicher Energieriegel, dafür aber frisch zusammengestellt und maßgefertigt. Nachdem ich im Best-practice-Business-Blog über diesen besonderen Müsli-Riegel gelesen habe, habe ich mir die Originalseite der Firma angesehen: http://www.youbars.com. Typisch amerikanisch, kann man mit Hilfe einer reich bebilderten Anleitung seinen persönlichen Riegel bauen: aus Nüssen, Trockenfrüchten, Kleie und was sonst noch so alles dazu gehört und ihn schließlich noch mit &#8220;protein powders&#8221; und Vitaminen aufwerten. Natürlich bekommt der Riegel dann auch einen Namen. Man kann aber auch Riegel bestellen, die jemand anders &#8220;erfunden&#8221; hat, es gibt dazu eine Müsliriegel-Hitliste. Da bekommt man 12 Stück schon um 30 USD.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bp0.blogger.com/_9FbpRubLXe8/R5t-i28snmI/AAAAAAAAABQ/tABHJWd0cm4/s1600-h/youbar.jpg" onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}"><img src="http://bp0.blogger.com/_9FbpRubLXe8/R5t-i28snmI/AAAAAAAAABQ/tABHJWd0cm4/s320/youbar.jpg" style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5159856935413784162" border="0" /></a>Neben &#8220;mymuesli&#8221; gibt es noch andere mass-customized Nahrungsmittel: z.B. der Energieriegel &#8220;Youbar&#8221;. Sportler stellen ihren Energieriegel individuell nach ihren Bedürfnissen zusammen lassen ihn sich im 12er-Pack zuschicken.</p>
<p>Der Preis für einen 12erPack liegt  in der Regel bei 40 <span class="caps">USD </span>(plus Versandkosten) bzw. 3,33 <span class="caps">USD </span>(2,30 <span class="caps">EUR</span>) pro Energieriegel. Deutlich teurer als ein herkömmlicher Energieriegel, dafür aber frisch zusammengestellt und maßgefertigt.</p>
<p>Nachdem ich im <a href="http://www.best-practice-business.de/blog/?p=3241">Best-practice-Business-Blog</a> über diesen besonderen Müsli-Riegel gelesen habe, habe ich mir die Originalseite der Firma angesehen: <a href="http://www.youbars.com/">http://www.youbars.com.</a></p>
<p>Typisch amerikanisch, kann man mit Hilfe einer reich bebilderten Anleitung seinen persönlichen Riegel bauen: aus Nüssen, Trockenfrüchten, Kleie und was sonst noch so alles dazu gehört und ihn schließlich noch mit &#8220;protein powders&#8221; und Vitaminen aufwerten. Natürlich bekommt der Riegel dann auch einen Namen.</p>
<p>Man kann aber auch Riegel bestellen, die jemand anders &#8220;erfunden&#8221; hat, es gibt dazu eine Müsliriegel-Hitliste. Da bekommt man 12 Stück schon um 30 USD.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://karinjanner.de/youbar-der-masgefertigte-energieriegel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flickr für Cartoons</title>
		<link>http://karinjanner.de/flickr-fur-cartoons/</link>
		<comments>http://karinjanner.de/flickr-fur-cartoons/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 16:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karin Janner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[cartoons]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[internet-communities]]></category>
		<category><![CDATA[portale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newmarketingblog.de/flickr-fur-cartoons</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Hahnibalismus&#8221; von Claudia Reinhardt ist einer von ihnen&#8230; Cartoons findet man im Internet entweder auf www.toonpool.com oder auf www.toonsup.com. Diese beiden Portale wollen anscheinend eine Art Flickr für Comiczeichner werden. Das Hochladen der Bilder kostet nichts, Werbung konnte ich bisher auch noch keine entdecken. Dafür aber schon &#8220;Prominenz&#8221; wie z.B. Rainer Schwalme (Karikaturist für &#8220;Sächsiche Zeitung&#8221;, &#8220;Berliner Zeitung&#8221;, Märkische Allgemeine Zeitung&#8221;). Aber auch Hobby-Zeichner sind vertreten. Wie sich diese Portale finanzieren, weiß ich nicht. &#8220;Toonsup&#8221; sind wohl Idealisten: &#8221; Wir glauben daran, dass diese Seite zu dem kreativen Austauschpunkt für die Comic-Szene werden wird, weil sie unabhängig und idealistisch geführt wird und weil sie den Zeichnern die besten Möglichkeiten bietet. Das spricht sich in der Szene bereits herum.&#8221; &#8220;ToonPool&#8221; äußert sich dazu nicht. Vielleicht kauft ja Google mal eines davon&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bp2.blogger.com/_9FbpRubLXe8/R5jECG8snlI/AAAAAAAAABI/8tVK6c1Pjic/s1600-h/toonpool-realitytv.jpg" onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}"><img src="http://bp2.blogger.com/_9FbpRubLXe8/R5jECG8snlI/AAAAAAAAABI/8tVK6c1Pjic/s320/toonpool-realitytv.jpg" style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5159088913656880722" border="0" /></a><strong style="font-weight: normal; font-family: arial"><a href="http://www.toonpool.com/Reality%20TV_208C.html">&#8220;Hahnibalismus&#8221;</a> von Claudia Reinhardt ist einer von ihnen&#8230;</strong></p>
<p><strong style="font-weight: normal; font-family: arial">Cartoons findet man im Internet entweder auf </strong><strong style="font-weight: normal; font-family: arial"><a href="http://www.toonpool.com/">www.toonpool.com</a> oder auf </strong><strong style="font-weight: normal; font-family: arial"><a href="http://www.toonsup.com/">www.toonsup.com</a>.</strong></p>
<p><strong style="font-weight: normal; font-family: arial">Diese beiden Portale wollen anscheinend eine Art Flickr für Comiczeichner werden. Das Hochladen der Bilder kostet nichts, Werbung konnte ich bisher auch noch keine entdecken. Dafür aber schon &#8220;Prominenz&#8221; wie z.B. Rainer Schwalme (Karikaturist für </strong><span style="font-family: Arial; font-size: 100%">&#8220;Sächsiche Zeitung&#8221;, &#8220;Berliner Zeitung&#8221;, Märkische Allgemeine Zeitung&#8221;). Aber auch Hobby-Zeichner sind vertreten.</span></p>
<p>Wie sich diese Portale finanzieren, weiß ich nicht.<br />
&#8220;Toonsup&#8221; sind wohl Idealisten: <span style="font-family: arial; font-size: 100%">&#8221;   Wir glauben daran, dass diese Seite zu dem kreativen Austauschpunkt für die  Comic-Szene werden wird, weil sie unabhängig und idealistisch geführt wird und  weil sie den Zeichnern die besten Möglichkeiten bietet. Das spricht sich in der Szene bereits herum.&#8221;<br />
&#8220;ToonPool&#8221; äußert sich dazu nicht.</span></p>
<p><strong style="font-weight: normal; font-family: arial">Vielleicht kauft ja Google mal eines davon&#8230;<br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://karinjanner.de/flickr-fur-cartoons/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

